| DANI: | 1=Ponedjeljak | 2=Utorak | 3=Srijeda | 4=Četvrtak | 5=Petak | 6=Subota | 7=Nedjelja |
| Type | Sat | From | To | Društvo | DANI |
|---|---|---|---|---|---|
| Trajekt | 06:10 | Ischia Porto | Naples Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Trajekt | 06:25 | Ischia Porto | Naples Porta Massa | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hidrokrilac | 06:30 | Ischia Porto | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| Hidrokrilac | 06:45 | Forio | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5 |
| Hidrokrilac | 07:10 | Casamicciola | Naples Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hidrokrilac | 07:10 | Ischia Porto | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| Hidrokrilac | 07:25 | Ischia Porto | Naples Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hidrokrilac | 08:05 | Ischia Porto | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5 |
| Hidrokrilac | 08:40 | Ischia Porto | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Trajekt | 08:45 | Ischia Porto | Naples Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hidrokrilac | 09:15 | Forio | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hidrokrilac | 09:35 | Ischia Porto | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hidrokrilac | 09:45 | Casamicciola | Naples Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hidrokrilac | 10:15 | Ischia Porto | Naples Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Trajekt | 10:35 | Ischia Porto | Naples Porta Massa | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hidrokrilac | 11:20 | Forio | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hidrokrilac | 11:45 | Ischia Porto | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Trajekt | 12:55 | Casamicciola | Naples Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hidrokrilac | 13:00 | Ischia Porto | Naples Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hidrokrilac | 13:00 | Forio | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hidrokrilac | 13:20 | Ischia Porto | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Trajekt | 13:50 | Ischia Porto | Naples Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hidrokrilac | 14:00 | Casamicciola | Naples Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hidrokrilac | 14:05 | Ischia Porto | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hidrokrilac | 14:30 | Ischia Porto | Naples Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Trajekt | 15:30 | Ischia Porto | Naples Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hidrokrilac | 15:55 | Forio | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hidrokrilac | 16:15 | Ischia Porto | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hidrokrilac | 16:25 | Ischia Porto | Naples Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hidrokrilac | 16:30 | Forio | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| Hidrokrilac | 16:55 | Ischia Porto | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Trajekt | 17:00 | Ischia Porto | Naples Porta Massa | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Trajekt | 17:20 | Ischia Porto | Naples Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hidrokrilac | 17:40 | Casamicciola | Naples Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hidrokrilac | 17:45 | Forio | Naples Beverello | Alilauro | 7 |
| Hidrokrilac | 18:05 | Ischia Porto | Naples Beverello | Alilauro | 7 |
| Hidrokrilac | 19:10 | Ischia Porto | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Trajekt | 19:40 | Ischia Porto | Naples Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Trajekt | 20:20 | Ischia Porto | Naples Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| DANI: | 1=Ponedjeljak | 2=Utorak | 3=Srijeda | 4=Četvrtak | 5=Petak | 6=Subota | 7=Nedjelja |
| Type | Sat | From | To | Društvo | DANI |
|---|---|---|---|---|---|
| Trajekt | 06:00 | Naples Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hidrokrilac | 06:50 | Naples Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5 |
| Hidrokrilac | 07:35 | Naples Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| Hidrokrilac | 07:35 | Naples Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| Hidrokrilac | 08:30 | Naples Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Trajekt | 08:40 | Naples Porta Massa | Ischia Porto | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hidrokrilac | 08:55 | Naples Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Trajekt | 09:25 | Naples Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hidrokrilac | 09:40 | Naples Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hidrokrilac | 09:40 | Naples Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Trajekt | 10:45 | Naples Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hidrokrilac | 10:50 | Naples Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hidrokrilac | 10:50 | Naples Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hidrokrilac | 11:45 | Naples Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hidrokrilac | 12:10 | Naples Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hidrokrilac | 12:30 | Naples Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hidrokrilac | 12:55 | Naples Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hidrokrilac | 13:10 | Naples Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Trajekt | 14:20 | Naples Porta Massa | Ischia Porto | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hidrokrilac | 14:35 | Naples Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hidrokrilac | 14:35 | Naples Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hidrokrilac | 14:45 | Naples Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Trajekt | 15:10 | Naples Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hidrokrilac | 15:40 | Naples Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hidrokrilac | 15:40 | Naples Beverello | Forio | Alilauro | 7 |
| Trajekt | 15:45 | Naples Porta Massa | Casamicciola | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hidrokrilac | 16:20 | Naples Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hidrokrilac | 17:20 | Naples Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hidrokrilac | 17:20 | Naples Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Trajekt | 17:35 | Naples Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hidrokrilac | 17:55 | Naples Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hidrokrilac | 18:15 | Naples Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hidrokrilac | 19:00 | Naples Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Trajekt | 19:00 | Naples Porta Massa | Ischia Porto | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Trajekt | 19:25 | Naples Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hidrokrilac | 20:05 | Naples Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hidrokrilac | 20:20 | Naples Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Trajekt | 21:55 | Naples Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
Timetable is subject to changes without advance notification. |